أسعار صرف العملات الخاصة بالتحويل مقابل الدرهم

في ما يلي أسعار الصرف الخاصة بالتحويل ليوم الجمعة 26 يناير 2018 حسب بنك المغرب :

العملات متوسط الصرف

1 يورو 11.3709 11.3581

1 دولار أمريكي 9.1384 9.1583

1 دولار كندي 7.4187 7.4289

1 جنيه استرليني 13.019 13.062

1 جنيه جبل طارق 12.998 13.089

1 فرنك سويسري 9.7643 9.7181

100 كرونة دانمركية 152.76 152.57

100 كرونة سويدية 115.97 115.71

100 التاج النرويجي 118.79 118.39

1 ريال سعودي 2.4368 2.442

1 دينار كويتي 30.492 30.542

1 درهم اماراتي 2.4881 2.4935

1 ريال قطري 2.5096 2.515

1 دينار بحريني 24.24 24.293

100 ين ياباني 8.3624 8.4006

10 دينار جزائري 0.8064 0.8065

1 دينار تونسي 3.8611 3.8564

1 دينار ليبي 7.2712 7.287

100 أوقية موريتانية 25.778 25.834

1 ريال عماني 23.736 23.788

1 ريال برازيلي 2.9044 2.9112

1 روبل روسي 0.1637 0.1639

1 روبية هندية 0.1438 0.1441

1 يوان صيني 1.4459 1.4492

1 دولار أسترالي 7.382 7.3926

1 راند جنوب أفريقيا 0.7692 0.7694

1 ليرة تركية 2.4363 2.4458

1 جنيه مصري 0.5166 0.5177

1 دينار أردني 12.889 12.912

100 فرنك إفريقي 1.7144 1.6901

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى